Des prestations différentes pour répondre à vos besoins

Améliorez votre satisfaction client, pilotez votre force de vente et votre business … tout en optimisant vos coûts.
Un expert vous présente la solution eSeller la plus adaptée à vos besoins.
| eSeller Lead Solution de Lead Management |
eSeller Team Poste vendeur |
||
|---|---|---|---|
| Version 1 | Version 2 | ||
| Abonnement mensuel par point point de vente | 39 € | 79 € | 149 € |
| Tarif incluant l’intégration des leads de vos sites web (votre site et les sites d’annonces) et vos constructeurs | |||
| CALL CENTER EXTERNALISÉ | |||
| Widget pour saisir et qualifier les leads entrants VN-VO-Atelier | ✓ | ||
| Transfert automatique des leads dans eSeller | ✓ | ||
| CELLULE DE GESTION DES LEADS (CALL CENTER INTERNE) | |||
| Réception en temps réel de leads multi-sources (site web, sites d’annonces, constructeurs) | ✓ | ||
| Saisie directe de nouveaux leads | ✓ | ||
| Saisie du véhicule possédé | ✓ | ||
| Gestion d’actions de relances (agenda intégré) | ✓ | ||
| Transfert des lead aux vendeurs (planning partagé) | ✓ | ||
| Création de campagnes | ✓ | ||
| Ciblage et affectation de contacts aux campagnes | ✓ | ||
| Gestion des appels sortants (assignation d’actions à faire dans le cadre d’une campagne) | ✓ | ||
| Reporting sur les performances des campagnes | ✓ | ||
| VENDEUR (MOBILITÉ) | |||
| Réception en temps réel de leads multi-sources (site web, sites d’annonces, constructeurs…) sur smartphone (App) | ✓ | ✓ | |
| Saisie directe de nouveaux leads (showroom , salons…) | ✓ | ✓ | |
| Accès au fichier client (source DMS) | ✓ (+ 10€) | ✓ | |
| Accés au stock VN/ VO (source DMS) et création d’alternes VO | ✓(+ 10€) | ✓ | |
| Cloture des leads (commande / abandon) | ✓ | ✓ | |
| Saisi du véhicule possédé | ✓ | ✓ | |
| Qualification de l’avancée du projet ‘présentation, essai, offre) | ✓ | ✓ | |
| Vue globale sur les actions à faire (tri par date au niveau intérêt) | ✓ | ✓ | |
| VENDEUR (POSTE VENDEUR) | |||
| Réception en temps réel de leads multi-sources (site web, sites d’annonces, constructeurs…) sur poste fixe | ✓ | ||
| Gestion d’actions à faire (planning / agenda / alertes) | ✓ | ||
| Qualification de l’avancement du projet (présentation, essai, offre…) | ✓ | ||
| Accès au stock VN/ VO (source DMS) et création d’alternes VO | ✓ | ||
| Accès au fichier client avec historique d’achat véhicules / atelier (source DMS) | ✓ | ||
| Réalisation des offres commerciales | ✓ | ||
| Réalisation des bons de commande | ✓ | ||
| MANAGERS | |||
| Affectation des leads aux vendeurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de pilotage des leads (avance ou retard sur une affaire, suivi des affaires chaudes,…) | ✓ | ✓ | |
| Création de campagnes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indicateur de performance sur les leads (volume de leads, délais de traitement, taux de concrétisation,…) | ✓ | ✓ | |
| Tableau de management commercial (feuille de journée, prévisionnel de ventes) | ✓ | ||
| Indicateurs de performandes sur les ventes (par marque, type de véhicules, sites, vendeurs,…) | ✓ | ||
| OPTIONS Tarif mensuel par point de vente |
|||
| Accés ou référentiel véhicule autovista (service IDD) | 29€ | 29€ | 29€ |
Vous avez une question ? Contactez-nous
